19
donderdag
19 december
19 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Schoolschaatsen/Wheels on ice | 10.00 - 14.30 | Voor scholen | Schaatsbaan | 14.30 - 21.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 23.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Schoolschaatsen/Wheels on ice |
Tijden | 10.00 - 14.30 |
Toegang | Voor scholen |
Locatie | Schaatsbaan |
Activiteit | |
Tijden | 14.30 - 21.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 23.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
20
vrijdag
20 december
20 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 12.00 - 22.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 16.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 12.00 - 22.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 16.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
21
zaterdag
21 december
21 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 22.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 01.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 22.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 01.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
22
zondag
22 december
22 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 21.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 23.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 21.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 23.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
23
maandag
23 december
23 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 21.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 23.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 21.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 23.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
24
dinsdag
24 december
24 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 18.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 19.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 18.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 19.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
25
woensdag
25 december
25 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 18.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 19.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 18.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 19.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
26
donderdag
26 december
26 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 18.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 18.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 18.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 18.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
27
vrijdag
27 december
27 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 22.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 19.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 22.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 19.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
28
zaterdag
28 december
28 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 22.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 19.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 22.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 19.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
29
zondag
29 december
29 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 21.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | Super Sunday | 10.00 - 23.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 21.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | Super Sunday |
Tijden | 10.00 - 23.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
30
maandag
30 december
30 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 21.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 19.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 21.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 19.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
31
dinsdag
31 december
31 december
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 18.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 19.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 18.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 19.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
1
woensdag
1 januari
1 januari
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | - | 12.00 - 18.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 12.00 - 18.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | - |
Tijden | 12.00 - 18.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 12.00 - 18.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
2
donderdag
2 januari
2 januari
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 21.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 23.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 21.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 23.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
3
vrijdag
3 januari
3 januari
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 22.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 01.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 22.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 01.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
4
zaterdag
4 januari
4 januari
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 22.00 | Beperkt toegankelijk | IJscafé Wunderbar | - | 10.00 - 01.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 22.00 |
Toegang | Beperkt toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | - |
Tijden | 10.00 - 01.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
5
zondag
5 januari
5 januari
Locatie | Activiteit | Tijden | Toegang |
---|---|---|---|
Schaatsbaan | Vrij schaatsen | 10.00 - 17.00 | Vrij toegankelijk | IJscafé Wunderbar | Smeltfeest | 10.00 - 19.00 | Vrij toegankelijk |
Locatie | Schaatsbaan |
---|---|
Activiteit | Vrij schaatsen |
Tijden | 10.00 - 17.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |
Locatie | IJscafé Wunderbar |
Activiteit | Smeltfeest |
Tijden | 10.00 - 19.00 |
Toegang | Vrij toegankelijk |